U字溝用グレーチング(普及型)
HGU-150-19
適正みぞ幅150mm
長さ995mm/幅140mm/高さ19mm
アングル外付けC194mm
アングル(厚み×幅)L3mm×30mm
適用車種・乗用車
鋼板製・融解亜鉛メッキ仕上げ
*商品詳細等、お気軽にお問い合わせください。
ツールリンクス
TEL:050-7107-5677
*こちらの商品は取り寄せ商品の為、ご注文後のキャンセルは不可となります。
適用 みぞ幅 (mm) |
型式記号 | 本体寸法(mm) | 適用車種 | |||
幅W | 高さH | アングル 外付けC |
アングル (厚み×幅) |
|||
60 | HGU-60-19 | 50 | 19 | 104 | L3×30 | 乗用車 |
90 | HGU-90-19 | 80 | 19 | 134 | L3×30 | 乗用車 |
HGU-90-25 | 80 | 25 | 130 | L5×30 | 大型トラック | |
100 | HGU-100-19 | 90 | 19 | 144 | L3×30 | 乗用車 |
HGU-100-25 | 90 | 25 | 140 | L5×30 | 大型トラック | |
120 | HGU-120-19 | 110 | 19 | 164 | L3×30 | 乗用車 |
HGU-120-25 | 110 | 25 | 160 | L3×30 | 大型トラック | |
150 | HGU-150-19 | 140 | 19 | 194 |
L3×30 | 乗用車 |
HGU-150-25 | 140 | 25 | 190 | L5×30 | 大型トラック | |
HGU-150-25L40 | 140 | 25 | 210 | L5×40 | 大型トラック | |
180 | HGU-180-19 | 170 | 19 | 224 | L3×30 | 乗用車 |
HGU-180-25 | 170 | 25 | 220 | L5×30 | 中型トラック | |
HGU-180-25L40 | 170 | 25 | 240 | L5×40 | 中型トラック | |
HGU-180-32 | 170 | 32 | 240 | L5×40 | 大型トラック | |
200 | HGU-200-19 | 190 | 19 | 244 | L3×30 | 乗用車 |
HGU-200-25 | 190 | 25 | 240 | L5×30 | 小型トラック | |
HGU-200-25L40 | 190 | 25 | 260 | L5×40 | 小型トラック | |
HGU-200-32 | 190 | 32 | 260 | L5×40 | 大型トラック | 240 | HGU-240-19 | 230 | 19 | 284 | L3×30 | 歩道用 |
HGU-240-25 | 230 | 25 | 280 | L5×30 | 乗用車 | HGU-240-25L40 | 230 | 25 | 300 | L5×40 | 乗用車 |
HGU-240-32 | 230 | 32 | 300 | L5×40 | 中型トラック | |
HGU-240-38 | 230 | 38 | 300 | L5×40 | 大型トラック | |
250 | HGU-250-25L40 | 240 | 25 | 310 | L5×40 | 乗用車 |
300 | HGU-300-19 | 290 | 19 | 344 | L3×30 | 歩道用 |
HGU-300-25 | 290 | 25 | 340 | L5×30 | 乗用車 | |
HGU-300-25L40 | 290 | 25 | 360 | L5×40 | 乗用車 | |
HGU-300-32 | 290 | 32 | 360 | L5×40 | 小型トラック | |
HGU-300-38 | 290 | 38 | 360 | L5×40 | 中型トラック | |
HGU-300-44 | 290 | 44 | 378 | L6×50 | 大型トラック | |
360 | HGU-360-25 | 350 | 25 | 420 | L5×40 | 歩道用 |
HGU-360-32 | 350 | 32 | 420 | L5×40 | 乗用車 | |
HGU-360-50 | 350 | 50 | 438 | L6×50 | 大型トラック | |
400 | HGU-400-25 | 390 | 25 | 460 | L5×40 | 歩道用 |
HGU-400-32 | 390 | 32 | 460 | L5×40 | 乗用車 | |
HGU-400-50 | 390 | 50 | 478 | L6×50 | 中型トラック | |
420 | HGU-420-32 | 410 | 32 | 480 | L5×40 | 乗用車 |
430 | HGU-430-32 | 420 | 32 | 490 | L5×40 | 乗用車 |
440 | HGU-440-32 | 430 | 32 | 500 | L5×40 | 乗用車 |
450 | HGU-450-32 | 440 | 32 | 510 | L5×40 | 乗用車 |
HGU-450-50 | 440 | 50 | 528 | L6×50 | 中型トラック | |
500 | HGU-500-50 | 490 | 50 | 578 | L6×50 | 小型トラック |
600 | HGU-600-50 | 590 | 50 | 678 | L6×50 | 乗用車 |
適用 みぞ幅 (mm) |
型式記号 | 本体寸法(mm) | 適用車種 | |||
幅W | 高さH | アングル 外付けC |
アングル (厚み×幅) |
|||
60 | HGU-60-19 L600 | 50 | 19 | 104 | L3×30 | 乗用車 |
90 | HGU-90-19 L600 | 80 | 19 | 134 | L3×30 | 乗用車 |
100 | HGU-100-19 L600 | 90 | 19 | 144 | L3×30 | 乗用車 |
120 | HGU-120-19 L600 | 110 | 19 | 164 | L3×30 | 乗用車 |
150 | HGU-150-19 L600 | 140 | 19 | 194 | L3×30 | 乗用車 |
HGU-150-25 L600 | 140 | 25 | 190 | L5×30 | 大型トラック | |
180 | HGU-180-19 L600 | 170 | 19 | 224 | L3×30 | 乗用車 |
HGU-180-25 L600 | 170 | 25 | 220 | L5×30 | 中型トラック | |
200 | HGU-200-19 L600 | 190 | 19 | 244 | L3×30 | 乗用車 |
HGU-200-25 L600 | 190 | 25 | 240 | L5×30 | 小型トラック | |
240 | HGU-240-19 L600 | 230 | 19 | 284 | L3×30 | 歩道用 |
HGU-240-25 L600 | 230 | 25 | 280 | L5×30 | 乗用車 | |
300 | HGU-300-19 L600 | 290 | 19 | 344 | L3×30 | 歩道用 |
HGU-300-25 L600 | 290 | 25 | 340 | L5×30 | 乗用車 |
※乗用車(T-2) 小型トラック(T-4) 中型トラック(T-6) 大型トラック(T-14)
こちらの商品はメーカー直送商品の為、ご注文後のキャンセルは不可とさせていただきます。
33分钟前
(税込) 送料込み
半額】 法山本店 ステンレス製U字溝グレーチング プレーンタイプ YFU-4-300-25
18%OFF グレーチング 適正溝幅 150mm U字溝用 適応車種:乗用車 法山本店 HGU-150-19
素晴らしい価格 グレーチング HGUX-150-25 ノンスリップ型 鋼板製・融解亜鉛メッキ仕上げ U字溝用 法山本店 耐荷重14t 端 道路 網 (大型トラック 適正みぞ幅150mm 高さ25mm(代引き不可) 幅140mm T-14) 長さ995mm 塞ぎ 道路用品
ふるさと割】 グレーチング 法山本店 U字溝用 適正溝幅60mm 適応車種:乗用車 長さ600mm HGU-60-19 L600
最高の品質 グレーチング 溝幅150用 荷重:T-2(乗用車) HUPX150-19 U字溝用 細目ノンスリップ型 法山本店 道路用品
Amazon 法山本店 U字溝用グレーチング(普及型) 適用みぞ幅300mm 長さ995mm 適用荷重:乗用車(T-2) HGU-300-25 グレーチング
グレーチング HUP-90-19 細目型 U字溝用 適正みぞ幅90mm (乗用車 T-2) 長さ995mm 幅80mm 高さ19mm(代引き不可)法山本店 鋼板製・融解亜鉛メッキ仕上げ 耐荷重2t 道路 網 端 塞ぎ スプリング
安心と信頼安心と信頼細目型 U字溝用 グレーチング 溝蓋 みぞ幅90mm用 (乗用車) 長さ995mmHUP-90-19 側溝 歩道 溝 蓋 ふた 〈grating:グレーチング〉 道路用品
グレーチング 適正溝幅 90mm U字溝用 (適応車種:乗用車) 法山本店 HGU-90-19 通販
たしろ屋 グレーチングU字側溝600mm用 細目 適用荷重 歩道用