堀田さあや | ||
---|---|---|
![]() |
クラス | 2-A |
部活 | バレー部 | |
身長 | 156cm | |
体重 | 46kg | |
3サイズ | 80/56/82 | |
血液型 | O | |
誕生日 | 10月09日 | |
好きな色 | 青 | |
家族構成 | 両親/兄 | |
趣味 | ミサンガ作り | |
旧紹介文 | ||
バレー部セッター。 小柄ながら足の速さと正確さで一年生の頃からレギュラー。 普段は皆から頼れるクラスの委員長をしている。 |
||
新紹介文 | ||
真面目で努力家。 クラスメイトから役職だけでなく、人柄の良さから「委員長」と慕われている。 部活でもかなやみけからも信頼されている。 恋愛に疎く、なつみにからかわれることもある。 |
カード一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | No.26 | No.80 | No.203 | No.388 | |
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
カード名 | 堀田さあや | [規律]堀田さあや | [オランジェ]堀田さあや | [ミルク]堀田さあや | |
セリフ | 才能開花前 | 堀田さあやよ。 | 龍泉寺!廊下は走るなって言ってるでしょ! | なんでこんな格好… | 新鮮でおいしいわね。 |
才能開花後 | バレーボール部よ。 | ダメだ、アレは聞いてないわね…。 | |||
親愛度MAX | |||||
No. | No.521 | No.741 | No. | No. | |
画像 | ![]() |
![]() |
|||
カード名 | [焼き芋]堀田さあや | [てんびん座]堀田さあや | |||
セリフ | 才能開花前 | 温かいものが欲しいわね | 何事も、バランスが大事よね? | ||
才能開花後 | |||||
親愛度MAX | |||||
No. | No.296 | No. | No. | No. | |
画像 | ![]() |
||||
カード名 | [トス練習]堀田さあや | ||||
セリフ | 才能開花前 | しっかり動きなさいよ! | |||
才能開花後 | ふう…ちょっと、休憩よ | ||||
親愛度MAX | |||||
No. | No.162 | No. | No. | No. | |
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
カード名 | [衣替え]堀田さあや? | [ちびセッター]堀田さあや | [白無垢]堀田さあや? | ||
セリフ | 才能開花前 | さっさと終わらすわよ? | |||
才能開花後 | 着物って動きにくいわね… | ||||
親愛度MAX | |||||
No. | No.310 | No.434 | No.659 | No. | |
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
カード名 | [夕凪ビーチ]堀田さあや? | [雨の怪談]堀田さあや? | [お清め]堀田さあや | ||
セリフ | 才能開花前 | 別に本気じゃないからね! | |||
才能開花後 | ちょっとびっくりしただけ… | ||||
親愛度MAX | |||||
No. | No.507 | No. | No. | No. | |
画像 | ![]() |
||||
カード名 | [東洋の魔女]バレーボール部 | ||||
セリフ | 才能開花前 | ||||
才能開花後 | |||||
親愛度MAX |